![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
価格 | 非課税 4,980万円 | 坪単価 | 180,000円 |
---|---|---|---|
セールスポイント | 県道富山・上滝・立山線沿い!敷地275坪、事業用地におススメです! |
地区 | 富山市南部 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山市下堀字四枚田割26-17 | ||
交通 | 地鉄 朝菜町 徒歩8分 | ||
小学校 | 堀川南小学校 | 中学校 | 堀川中学校 |
土地面積 | 公簿 909.63m² 275.16坪 | 他に私道面積 | |
---|---|---|---|
用途 | 店舗 | 現況 | 更地 |
権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 一方 種別:公道 |
主要接道間口 | |||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第一種住居 |
主要接道 | 南西25m、融雪:無 | ||
飲料水 | 井戸水 | 排水 | 公共下水道 |
ガス | プロパンガス |
農地法 | 開発許可 | ||
---|---|---|---|
国土法 | その他 | 一部、第一種低層50・80% |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|
コードナンバー | 30 | ||
---|---|---|---|
備考 | 上水道引込要(加入金・引込工事費負担あり)、建築条件無し |
暮らしができるよう
サポートしていきます!